Наши врачи
Уважаемые друзья для вас работают специалисты:
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| ГИН01 | Проводниковая анестезия | 2 000 |
| ГИН02 | Удаление полипа влагалища радиоволновым методом на аппарате «Фотек» (1–2 элемента) | 3 500 |
| ГИН03 | Удаление полипа влагалища радиоволновым методом на аппарате «Фотек» (более 2 элементов) | 4 000 |
| ГИН04 | Вскрытие кисты шейки матки (наботиевых желез) радиоволновым методом на аппарате «Фотек» (1 элемент) | 1 500 |
| ГИН06 | Взятие мазка | 450 |
| ГИН07 | Бужирование цервикального канала | 1 800 |
| ГИН08 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 2 000 |
| ГИН09 | Вскрытие множественных кист шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Фотек» | 2 500 |
| ГИН10 | Удаление папиллом вульвы, влагалища и шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Фотек» (1 элемент) | 1 500 |
| ГИН11 | Удаление папиллом вульвы, влагалища и шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Фотек» (более 1 элемента) | 3 500 |
| ГИН12 | Удаление / постановка акушерского пессария | 3 000 |
| ГИН13 | Обработка шейки матки после деструкции, биопсии | 300 |
| ГИН14 | Биопсия эндометрия (пайпель) без стоимости гистологии | 2 500 |
| ГИН15 | Радиоволновое удаление множественных кондилом (папиллом) 3–5 ед. на аппарате «Фотек» | 3 500 |
| ГИН16 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки на аппарате «Фотек» | 5 500 |
| ГИН17 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 |
| ГИН18 | Введение / извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессарий) | 800 |
| ГИН19 | Разделение синехий малых половых губ (1 процедура) | 5 000 |
| ГИН22 | Кавитационное орошение при лечении гинекологических заболеваний (1 сеанс) | 2 500 |
| ГИН23 | Биопсия кожи на аппарате «Фотек» | 2 500 |
| ГИН24 | Биопсия образования влагалища на аппарате «Фотек» | 2 500 |
| ГИН25 | Удаление доброкачественных образований кожи и мягких тканей до 2 см на аппарате «Фотек» | 4 500 |
| ГИН26 | Лазеротерапия местная | 2 500 |
| ГИН27 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс) | 2 500 |
| ГИН28 | Инъекционная коррекция при гипотрофии половых губ | 12 000 |
| ГИН29 | Инъекционное восстановление эластичности послеоперационных и посттравматических рубцов промежности | 7 000 |
| ГИН30 | Аугментация влагалища | 7 000 |
| ГИН31 | Инъекционная компрессия уретры | 8 000 |
| ГИН32 | Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты (1 мл) | 12 000 |
| ГИН33 | Введение импланта гиалуронового вязкоэластичного (24 мг/мл, 2 мл) | 15 500 |
| ГИН34 | Введение ретикулированного биоревитализанта (20 мг/мл, 2,2 мл) | 12 000 |
| ГИН38 | Амниотест | 600 |
| ГИН39 | Прием ведущего врача акушера-гинеколога первичный | 3 500 |
| ГИН40 | Прием ведущего врача акушера-гинеколога повторный | 3 200 |
| ГИН41 | Радиоволновое удаление полипа цервикального канала (1 элемент) | 4 000 |
| ГИН42 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности первичный | 3 700 |
| ГИН43 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности повторный | 3 300 |
| ГИН44 | Введение внутриматочной спирали / системы (без стоимости ВМС) под контролем УЗИ | 7 000 |
| ГИН45 | Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате «Фотек» | 2 500 |
| ГИН47 | Эхогистеросальпингография | 10 000 |
| ГИН48 | Анестезия аппликационная (лидокаин-спрей, крем «Эмла») | 500 |
| ГИН49 | Кольпоскопия | 2 000 |
| ГИН50 | Санация влагалища | 800 |
| ГИН51 | Удаление внутриматочной спирали | 1 800 |
| ГИН52 | Удаление внутриматочной спирали инструментальное | 3 000 |
| ГИН53 | Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки солковагином (1 сеанс, без стоимости препарата) | 1 000 |
| ГИН54 | Проведение теста Шиллера | 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| УЗ01 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 3 000 |
| УЗ02 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2 000 |
| УЗ04 | Ультразвуковое исследование суставов | 2 000 |
| УЗ05 | Ультразвуковое исследование одноименных суставов (2 сустава) | 3 700 |
| УЗ06 | Ультразвуковое исследование мелких суставов (кисть, стопа) | 2 000 |
| УЗ07 | Ультразвуковое исследование 1 крупного сустава (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренный) | 2 000 |
| УЗ08 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 900 |
| УЗ09 | Ультразвуковое исследование поверхностных структур и мягких тканей | 2 000 |
| УЗ10 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости | 2 200 |
| УЗ11 | Ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей | 2 900 |
| УЗ12 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 3 300 |
| УЗ13 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с почками и забрюшинного пространства | 4 800 |
| УЗ14 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 2 500 |
| УЗ15 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 800 |
| УЗ16 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 1 700 |
| УЗ17 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | 2 300 |
| УЗ18 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов | 3 100 |
| УЗ19 | Ультразвуковое исследование почек | 2 400 |
| УЗ20 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 800 |
| УЗ21 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 200 |
| УЗ22 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально, интравагинально) | 3 100 |
| УЗ23 | Ультразвуковое исследование печени | 1 900 |
| УЗ24 | Ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов (1 анатомическая область) | 2 400 |
| УЗ25 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 6 100 |
| УЗ26 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей | 3 300 |
| УЗ27 | Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 5 300 |
| УЗ28 | Исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК | 2 400 |
| УЗ29 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 4 300 |
| УЗ31 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей | 3 300 |
| УЗ32 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2 200 |
| УЗ35 | УЗИ плода 2 триместр (14–27 недель), 1 плод | 4 300 |
| УЗ36 | УЗИ плода 3 триместр (28–40 недель), 1 плод | 4 500 |
| УЗ37 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 900 |
| УЗ39 | УЗИ 2 триместр беременности (14–28 недель), многоплодная беременность | 4 800 |
| УЗ40 | УЗИ 3 триместр беременности (с 29 недели), многоплодная беременность | 5 000 |
| УЗ41 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 200 |
| УЗ42 | УЗИ 1 триместр беременности до 14 недель (многоплодная беременность) | 3 900 |
| УЗ43 | Дуплексное транскраниальное сканирование артерий и вен (виллизиев круг) | 3 300 |
| УЗ44 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 4 300 |
| УЗ45 | Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 5 800 |
| УЗ46 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с ЦДК | 4 300 |
| УЗ47 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 900 |
| УЗ48 | Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | 2 500 |
| УЗ50 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 800 |
| УЗ52 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 3 300 |
| УЗ53 | Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 2 100 |
| УЗ54 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 2 000 |
| УЗ55 | Ультразвуковое исследование желудка и пилорической части (привратник) | 1 000 |
| УЗ56 | Ультразвуковое исследование кишечника | 1 200 |
| УЗ57 | Водно-сифонная проба (15 минут) | 1 000 |
| УЗ58 | Ультразвуковое исследование всех суставов (кроме тазобедренных до 1 года), дети | 2 000 |
| УЗ59 | Ультразвуковое исследование мышц | 1 000 |
| УЗ60 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1 000 |
| УЗ61 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально, трансабдоминально) | 2 900 |
| УЗ62 | УЗИ 1 триместр беременности до 11 недель | 3 300 |
| УЗ63 | Пренатальный скрининг плода (11–13 недель 6 дней) | 3 500 |
| УЗ64 | Пренатальный скрининг плода (19–21 неделя) | 4 300 |
| УЗ65 | Пренатальный скрининг плода (30–34 недели) | 4 500 |
| УЗ66 | Ультразвуковое исследование симфиза (беременные / после родов) | 1 500 |
| УЗ67 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4 300 |
| УЗ68 | Скрининговое УЗИ для детей 6 месяцев (ОБП, почки, ТБС, НСГ, ЭХО-КГ) | 10 900 |
| УЗ69 | Скрининговое УЗИ для детей 0–6 месяцев (ОБП, почки, ТБС, НСГ) | 10 500 |
| УЗ70 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 3 300 |
| УЗ71 | УЗИ паращитовидных желез | 1 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| ОТЛ01 | Анемизация слизистой оболочки носовых ходов | 500 |
| ОТЛ02 | Катетеризация слуховой трубы | 1 600 |
| ОТЛ03 | Прием врача-отоларинголога первичный | 3 000 |
| ОТЛ04 | Прием врача-отоларинголога повторный | 2 800 |
| ОТЛ05 | Получение мазка из зева | 390 |
| ОТЛ06 | Получение мазка из носа | 390 |
| ОТЛ07 | Анестезия аппликационная в оториноларингологии | 500 |
| ОТЛ08 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 500 |
| ОТЛ09 | Вскрытие перитонзиллярного абсцесса | 6 000 |
| ОТЛ10 | Инструментальное удаление тонзиллолитов («пробок») из миндалины | 1 500 |
| ОТЛ11 | Компресс по Цитовичу | 700 |
| ОТЛ12 | Пневмомассаж | 900 |
| ОТЛ13 | Промывание носа методом перемещения по Проэтцу («кукушка»), 1 процедура | 1 500 |
| ОТЛ14 | Промывание носа методом перемещения по Проэтцу («кукушка»), курс | 2 500 |
| ОТЛ15 | Ревизия полости перитонзиллярного абсцесса | 2 000 |
| ОТЛ16 | Туалет ЛОР-органов — 1 категория сложности | 750 |
| ОТЛ17 | Туалет ЛОР-органов — 2 категория сложности | 1 100 |
| ОТЛ18 | Туалет ЛОР-органов — 3 категория сложности | 2 100 |
| ОТЛ19 | Удаление серной пробки инструментальное (с одной стороны) | 2 400 |
| ОТЛ20 | Эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 3 500 |
| ОТЛ21 | Тимпанометрия | 1 000 |
| ОТЛ22 | Продувание слуховых труб по Политцеру с анемизацией | 1 100 |
| ОТЛ23 | Аппликация лекарственных средств (ухо) | 500 |
| ОТЛ24 | Анестезия поверхностная (лидокаин-спрей, крем «Эмла») | 500 |
| ОТЛ25 | Удаление инородного тела из уха | 1 700 |
| ОТЛ26 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 1 100 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| ТЕР01 | Приём врача терапевта | 3 300 |
| ТЕР02 | Приём врача терапевта повторный | 3 100 |
| ТЕР03 | Приём врача терапевта первичный с выездом на дом | 5 500 |
| ТЕР04 | Оформление санаторно-курортной карты (с результатами анализов) | 2 400 |
| ТЕР05 | Оформление санаторно-курортной карты (без анализов) | 1 500 |
| ТЕР06 | Оформление справки в бассейн | 1 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| ПЕД01 | Приём врача педиатра первичный | 3300 |
| ПЕД02 | Приём врача педиатра вторичный | 3100 |
| ПЕД03 | Приём врача педиатра первичный с выездом на дом | 6000 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| ПУЛ01 | Приём врача пульмонолога первичный | 4 400 |
| ПУЛ02 | Приём врача пульмонолога вторичный | 4 200 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| КАР01 | Приём врача кардиолога первичный | 4 400 |
| КАР02 | Приём врача кардиолога вторичный | 4 200 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| ЭНД01 | Приём врача эндокринолога первичный | 3 500 |
| ЭНД02 | Приём врача эндокринолога вторичный | 3 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| ПРЦ02 | Взятие венозной крови | 280 |
| ПРЦ03 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 500 |
| ПРЦ04 | Получение урогенитального мазка | 390 |
| ПРЦ05 | Взятие капиллярной крови | 300 |
| ПРЦ06 | Взятие мазка (из зева / носа) | 450 |
| ПРЦ07 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (1 час) | 1 800 |
| ПРЦ08 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 690 |
| ПРЦ09 | Получение мазка из ротоглотки и носоглотки (COVID-19) | 450 |
| ПРЦ10 | Получение секрета простаты | 550 |
| ПРЦ11 | Холтеровское мониторирование | 4 000 |
| ПРЦ13 | Подкожное введение препарата | 390 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| НЕВ01 | Приём врача невролога первичный | 3 900 |
| НЕВ02 | Приём врача невролога вторичный | 3 300 |
| СОМ01 | Приём врача сомнолога, к.м.н. | 8 000 |
| СОМ02 | Приём врача сомнолога повторный, к.м.н. | 7 500 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| ГАС01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 3 500 |
| ГАС02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 3 000 |
| ГАС03 | Эзофагогастродуоденоскопия | 5 500 |
| ГАС04 | Взятие биопсии при эзофагогастродуоденоскопии (без стоимости гистологического исследования) | 1 000 |
| ГАС05 | Тест на Helicobacter pylori | 1 200 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| ОФТ01 | Первичный прием врача-офтальмолога | 2 500 |
| ОФТ02 | Повторный прием врача-офтальмолога | 2 300 |
| ОФТ03 | Прием врача-офтальмолога по результатам анализов | 1 200 |
| ОФТ04 | Профилактический осмотр детей до 1 года | 4 800 |
| ОФТ05 | Профилактический осмотр детей от 1 года до 3 лет | 5 600 |
| ОФТ06 | Профилактический осмотр детей от 3 до 7 лет | 5 600 |
| ОФТ07 | Профилактический осмотр детей от 7 до 14 лет | 5 600 |
| ОФТ08 | Профилактический осмотр беременной врачом-офтальмологом | 5 600 |
| ОФТ09 | Биомикроскопия | 1 000 |
| ОФТ10 | Офтальмоскопия с мидриазом | 1 300 |
| ОФТ11 | Офтальмоскопия без мидриаза | 900 |
| ОФТ12 | Офтальмотонометрия по Маклакову | 1 000 |
| ОФТ13 | Пневмотонометрия | 1 000 |
| ОФТ14 | Нагрузочно-разгрузочные пробы при офтальмотонометрии | 1 000 |
| ОФТ15 | Компьютерная периметрия (1 программа) | 1 200 |
| ОФТ16 | Авторефрактометрия | 600 |
| ОФТ17 | Скиаскопия | 1 100 |
| ОФТ18 | Определение разнодействия глазных мышц | 600 |
| ОФТ19 | Измерение угла косоглазия | 600 |
| ОФТ20 | Алгезиметрия роговицы | 600 |
| ОФТ21 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 700 |
| ОФТ22 | Проба Ширмера (2 глаза) | 900 |
| ОФТ23 | Субконъюнктивальная инъекция | 1 000 |
| ОФТ24 | Парабульбарная инъекция | 1 000 |
| ОФТ25 | Цветная слезно-носовая проба | 700 |
| ОФТ26 | Гониоскопия (1 глаз) | 700 |
| ОФТ27 | Исследование цветоощущения | 500 |
| ОФТ28 | Подбор простых очков | 1 000 |
| ОФТ29 | Подбор сложных очков (астигматические, бифокальные) | 1 300 |
| ОФТ30 | Подбор контактных линз (без обучения) | 1 900 |
| ОФТ31 | Подбор контактных линз (с обучением) | 4 100 |
| ОФТ32 | Массаж век | 1 000 |
| ОФТ33 | Массаж области слезного мешка (1 сеанс) | 600 |
| ОФТ34 | Обработка век при блефаритах и после массажа | 900 |
| ОФТ35 | Ультразвуковая биометрия глаза (A-скан, 1 глаз) | 1 200 |
| ОФТ36 | УЗИ глазного яблока (B-скан, 1 глаз) | 2 400 |
| ОФТ37 | Промывание слезных канальцев (1 глаз) | 1 000 |
| ОФТ38 | Удаление инородного тела из конъюнктивальной полости | 1 400 |
| ОФТ39 | Удаление вколоченного инородного тела роговицы | 2 200 |
| ОФТ40 | Вскрытие малых кист век, удаление закупорки мейбомиевых желез | 2 200 |
| ОФТ41 | Эпиляция ресниц под микроскопом | 1 000 |
| ОФТ42 | Закладывание мази | 450 |
| ОФТ43 | Промывание конъюнктивальной полости струйно (двойной выворот век) | 900 |
| ОФТ44 | Обработка глаз при конъюнктивитах | 900 |
| ОФТ45 | Наложение повязки / наклейки / занавески на глазницу | 700 |
| ОФТ46 | Забор материала из конъюнктивальной полости для посева | 600 |
| ОФТ47 | Исследование бинокулярных функций | 600 |
| ОФТ48 | Введение лекарственных средств в халязион (глюкокортикостероид) | 3 300 |
| ОФТ49 | Введение лекарственных средств в парабульбарное пространство (ГКС) | 2 000 |
| ОФТ50 | Электрокоагуляция папиллом (1–3 шт.) | 3 000 |
| ОФТ51 | Электрокоагуляция папиллом (3–5 шт.) | 3 900 |
| ОФТ52 | Электрокоагуляция папиллом (более 5 шт.) | 4 400 |
| ОФТ53 | Расширенный осмотр врача-офтальмолога | 10 900 |
| ОФТ54 | Инстилляция капель | 500 |
| ОФТ55 | Консультация / коррекция лечения | 0 |
| ОФТ56 | Подбор контактных линз (30 шт.) | 3 950 |
| ОФТ57 | Подбор контактных линз (90 шт.) | 8 700 |
| ОФТ58 | Осмотр непрофильного пациента | 0 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| УР01 | Первичный прием уролога, Д.М.Н. | 5 000 |
| УР02 | Повторный прием уролога, Д.М.Н. | 4 500 |
| УР03 | Массаж лечебно-диагностический (1 сеанс) | 1 600 |
| УР04 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 900 |
| УР05 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., первичный | 3 900 |
| УР06 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., первичный (40 минут) | 5 500 |
| УР07 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 700 |
| УР08 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., повторный | 3 900 |
| УР09 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., повторный (40 минут) | 5 500 |
| УР10 | Аппликационная анестезия | 920 |
| УР11 | Аппликация лекарственных средств при баланопостите | 1 070 |
| УР12 | Бужирование уретры (с учетом стоимости лекарственного препарата) | 4 430 |
| УР13 | Вправление парафимоза | 4 210 |
| УР14 | Замена цистостомического дренажа (уход, удаление) | 2 610 |
| УР15 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1 900 |
| УР16 | Инсталляция мочевого пузыря | 1 190 |
| УР17 | Инсталляция уретры | 880 |
| УР18 | Инфильтрационная анестезия при проведении манипуляций врачом-урологом | 1 410 |
| УР20 | Катетеризация мочевого пузыря | 2 230 |
| УР21 | Лазеротерапия / магнитолазеротерапия трансректальная (1 процедура) | 1 700 |
| УР22 | Наложение повязки при гнойных ранах | 1 690 |
| УР27 | Получение мазка из уретры | 850 |
| УР28 | Получение соскоба из уретры | 830 |
| УР29 | Получение стерильного препарата мочи | 850 |
| УР30 | Получение уретрального отделяемого | 850 |
| УР31 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 770 |
| УР34 | Сбор секрета простаты | 800 |
| УР35 | Удаление доброкачественных новообразований аппаратом «Сургитрон» (от 3 до 10 шт.) | 7 690 |
| УР36 | Удаление доброкачественных образований аппаратом «Сургитрон» (менее 3 шт.) | 3 510 |
| УР39 | Цистоскопия | 7 340 |
| УР40 | PRP-терапия | 17 000 |
| УР41 | Инъекционная терапия (фибропластические инфузии, болезнь Пейрони) | 5 000 |
| УР42 | Ударно-волновая терапия (1 зона, 1 сеанс) | 3 500 |
| УР44 | Пальцевое ректальное исследование | 800 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| РЕВМ01 | Прием врача-ревматолога | 3 300 |
| РЕВМ02 | Прием врача-ревматолога повторный | 3 100 |
| Код услуги | Наименование | Цена (руб) |
| КОС01 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, дерматовенеролога, первичный | 3700,00 |
| КОС108 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, дерматовенеролога повторный | 3500,00 |
| КОС83 | Прием дерматолога / косметолога АКЦИЯ | 2500,00 |
| КОС02 | Комбинированная (ультразвуковая) чистка лица (атравматический разогрев + ультразвук + пилинг + маска) | 7000,00 |
| КОС04 | Механическая чистка спины с физиотерапевтическим уходом для жирной и проблемной кожи | 12000,00 |
| КОС06 | Novacutan БТА 1 ед. | 450,00 |
| КОС10 | Hyalrepair-08 биорепарант | 12000,00 |
| КОС12 | Hyalrepair-07 мезолифт | 12000,00 |
| КОС14 | Hyalrepair-10 мезолифт | 12000,00 |
| КОС15 | Белотеро Софт | 18000,00 |
| КОС16 | Гиалуформ Нормал | 17000,00 |
| КОС18 | Канюля (1 шт.) | 1600,00 |
| КОС19 | Подтяжка овала средней и нижней трети лица рассасывающимися нитями | 85000,00 |
| КОС20 | Нитевой лифтинг (1 нить) | 7500,00 |
| КОС21 | Подтяжка овала подчелюстной зоны лица рассасывающимися нитями | 25000,00 |
| КОС22 | Подтяжка бровей (безоперационный лобный лифтинг) рассасывающимися нитями | 25000,00 |
| КОС24 | Hyalrepair-08 мезолифт | 12000,00 |
| КОС25 | Мезовартон | 18000,00 |
| КОС31 | Механическое удаление папул контагиозного моллюска до 5 шт. | 3000,00 |
| КОС32 | Механическое удаление папул контагиозного моллюска от 5 до 10 шт. | 4000,00 |
| КОС33 | Удаление кондилом (1 шт.) радиоволновым скальпелем | 1500,00 |
| КОС34 | Удаление кондилом (от 3 до 5 шт.) радиоволновым скальпелем | 4500,00 |
| КОС35 | Удаление кожного рога (1 ед.) радиоволновым скальпелем | 2000,00 |
| КОС36 | Удаление ксантелазм до 1 см | 1500,00 |
| КОС37 | Удаление ксантелазм более 1 см | 2000,00 |
| КОС38 | Удаление новообразований кожи до 1 см (родинка, фиброма, кератома, невус) | 3000,00 |
| КОС39 | Удаление новообразований кожи более 1 см (родинка, фиброма, кератома, невус) | 3500,00 |
| КОС40 | Удаление вульгарных бородавок (1 шт.) | 1900,00 |
| КОС40.1 | Удаление вульгарных бородавок (от 3 до 5 шт.) | 5000,00 |
| КОС41 | Удаление папиллом (1 шт.) | 1200,00 |
| КОС41.1 | Удаление папиллом (от 3 до 5 шт.) | 2500,00 |
| КОС42 | Удаление папиллом (5–10 ед.) | 3000,00 |
| КОС43 | Удаление подошвенных бородавок (1 ед.) | 2000,00 |
| КОС44 | Удаление сосудистых звездочек (1 шт.) | 1000,00 |
| КОС45 | Удаление сосудистых звездочек (до 5 шт.) | 3000,00 |
| КОС46 | Электрокоагуляция (1 элемент) | 1000,00 |
| КОС53 | Чистка лица | 7000,00 |
| КОС53.1 | Чистка лица АКЦИЯ | 5000,00 |
| КОС55 | Novacutan Ybio | 18000,00 |
| КОС56 | Novacutan Sbio | 18000,00 |
| КОС57 | Novacutan БТА (1 единица) | 450,00 |
| КОС58 | Гиалуформ Биоревитализант 1% 3 мл | 13000,00 |
| КОС59 | Гиалрепаир-08 Биорепарант | 12000,00 |
| КОС60 | Канюля | 1600,00 |
| КОС61 | BELLARTI VITA 2 мл | 16000,00 |
| КОС62 | BELLARTI AMINO 2 мл | 16000,00 |
| КОС63 | Stylage M | 18000,00 |
| КОС64 | AMALAIN Medium 2 мл | 15000,00 |
| КОС65 | Radiesse с лидокаином 1,5 мл | 36000,00 |
| КОС66 | Radiesse без лидокаина 1,5 мл | 36000,00 |
| КОС67 | Belotero Balance 1 мл | 18000,00 |
| КОС68 | Belotero Soft 1 мл | 19000,00 |
| КОС69 | RF-лифтинг лица | 25000,00 |
| КОС70 | RF-лифтинг лица и шеи | 40000,00 |
| КОС71 | RF-лифтинг лица, шеи и декольте | 45000,00 |
| КОС72 | Прием, контрольный осмотр | 0,00 |
| КОС73 | Плазмотерапия (за пробирку) | 8500,00 |
| КОС74 | Восстановительная Anti-Age терапия Premium (Россия) | 5500,00 |
| КОС75 | Восстановительная Anti-Age терапия DEMAX (Япония) | 6500,00 |
| КОС76 | Карбокситерапия DEMAX (Япония) | 6000,00 |
| КОС79 | Антикуперозная программа | 4000,00 |
| КОС80 | Золотой уход (Россия) | 3800,00 |
| КОС81 | Пилинг BTX DEMAX | 5000,00 |
| КОС82 | Пилинг с витамином С | 4500,00 |
| КОС84 | Ювидерм Смайл 0,5 мл | 15500,00 |
| КОС85 | Пирсинг ушей пистолетом STUDEX 75 | 4000,00 |
| КОС86 | Jalupro | 15000,00 |
| КОС87 | Желтый пилинг Medi+Derma Retises CT Yellow Peel (лицо) | 8000,00 |
| КОС88 | Желтый пилинг (лицо и шея) | 10000,00 |
| КОС91 | Пилинг Джесснера + желтый пилинг (лицо) | 12000,00 |
| КОС92 | Пилинг Джесснера + желтый пилинг (лицо и шея) | 15000,00 |
| КОС93 | Консультация по подбору домашнего очищения Holy Land YOUTHFUL Gel Cleanser | 2000,00 |
| КОС94 | Консультация по подбору домашнего очищения Holy Land ALPHA COMPLEX Cleanser | 2500,00 |
| КОС96 | Консультация по подбору домашнего энзимного пилинга Holy Land Enzymatic Peel | 4600,00 |
| КОС97 | Консультация по подбору домашнего пилинг-гоммажа Holy Land PEELING CREAM | 2000,00 |
| КОС98 | Консультация по подбору домашней маски Holy Land A-NOX plus RETINOL Mask | 2800,00 |
| КОС99 | Консультация по подбору домашнего лосьона Holy Land ABR COMPLEX PREPPING LOTION | 4800,00 |
| КОС100 | Чистка лица, шеи и декольте | 9500,00 |
| КОС101 | Чистка лица и шеи | 8500,00 |
| КОС102 | Филлер Profhilo | 21000,00 |
| КОС103 | Забор материала на гистологическое исследование | 1600,00 |
| КОС104 | Мезотерапия препаратом Hair X | 4800,00 |
| КОС105 | Мезотерапия препаратом Lipo Stop | 5000,00 |
| КОС106 | Ультразвуковая чистка лица | 3000,00 |
| КОС107 | Пилинг Age Stop | 2500,00 |
| КОС109 | Neauvia Hydro Deluxe 2,5 мл | 19500,00 |
| КОС110 | Биоревитализация препаратом Плинест 2 мл | 19500,00 |
| КОС111 | Анестезия инфильтрационная | 1000,00 |
| КОС112 | Анестезия проводниковая | 1000,00 |
| КОС113 | АКЦИЯ! Микроигольчатый RF-лифтинг лицо-шея-декольте | 25000,00 |
| КОС114 | АКЦИЯ! Микроигольчатый RF-лифтинг лицо-шея | 25000,00 |
| КОС115 | АКЦИЯ! Микроигольчатый RF-лифтинг живот | 35000,00 |
| КОС116 | АКЦИЯ! Микроигольчатый RF-лифтинг бедра | 35000,00 |
| КОС117 | Аппликационная анестезия | 1000,00 |
| КОС118 | АКЦИЯ! Микроигольчатый RF-лифтинг + плазмотерапия | 18000,00 |
| КОС119 | Belotero Lips | 18000,00 |
| КОС120 | Миотокс (1 ед.) | 350,00 |
| КОС121 | Мезотерапия Meso Xanthin F199 | 18500,00 |
| КОС122 | АКЦИЯ! Плазмолифтинг | 2500,00 |
| КОС123 | АКЦИЯ! Пилинг BioRePeelCl3 | 4000,00 |
| КОС124 | АКЦИЯ! Novacutan БТА (1 единица) | 300,00 |
| КОС139 | FILLER NORMAL 1,8% HYALUFORM, шприц 1,0 мл | 16000,00 |
| КОС140 | FILLER DEEP 2,5% HYALUFORM, шприц 1,0 мл | 16000,00 |
| КОС141 | АКЦИЯ «Гипергидроз подмышек» | 25000,00 |






